四、品种权事务
1. 品种权申请的驳回
(1)依据《中华人民共和国植物新品种保护条例》第二十八条和《中华人民共和国植物新品种保护条例实施细则(农业部分)》第三十五条的规定,经申请人对申请文件补正后仍然不符合规定,予以驳回其品种权申请。
申请号 | 植物种类 | 品种暂定 名 称 | 申请日 | 申请人 |
20231009310 | 普通番茄 | 美多克 | 2023.9.17 | 山东寿光蔬菜种业集团有限公司 |
20231009709 | 玉米 | BMC90102 | 2023.9.23 | 北京保民种业有限公司 |
(2)经审查,下列品种权申请不符合《中华人民共和国种子法》第九十条新颖性的规定,依据《中华人民共和国植物新品种保护条例》第三十一条的规定予以驳回。
申请号 | 植物种类 | 品种暂定 名 称 | 申请日 | 申请人 |
20231010709 | 菊属 | 大丽蜂窝 | 2023.10.27 | 荷兰德丽品种权公司 |
20231010716 | 玉米 | 中元211 | 2023.10.28 | 北京中地种业有限公司 |
20231011035 | 菊属 | 大丽伊格尼斯 | 2023.11.2 | 荷兰德丽品种权公司 |
20231011436 | 普通西瓜 | 金秀 | 2023.11.10 | 兰州金桥种业有限责任公司 |
20231013066 | 菊属 | 大丽清凉 | 2023.12.10 | 荷兰德丽品种权公司 |
(3)经审查,下列品种权申请不符合《中华人民共和国种子法》第九十条新颖性的规定,依据《中华人民共和国植物新品种保护条例》第三十一条的规定予以驳回。
申请号 | 植物种类 | 品种暂定 名
称 | 申请日 | 申请人 |
20231004973 | 茶组 | 天府6号 | 2023.5.10 | 王
云 王小萍 李春华 马伟伟 洪雅县观音茶叶专业合作社 |
20231005135 | 辣椒属 | 琌新 | 2023.5.15 | 甘肃诚杰种子有限公司 |
20231005325 | 大豆 | 合农123 | 2023.5.18 | 黑龙江省农业科学院佳木斯分院 |
20231005574 | 蚕豆 | 浙蚕1号 | 2023.5.29 | 浙江省农业科学院 |
(续)
申请号 | 植物种类 | 品种暂定 名
称 | 申请日 | 申请人 |
20231005579 | 普通小麦 | 艾麦24 | 2023.5.30 | 河南丰德康种业有限公司 深圳丰德康种业股份有限公司 |
20231006081 | 水稻 | 中谷9A | 2023.6.8 | 中国水稻研究所 |
20231006239 | 玉米 | 金禾111 | 2023.6.15 | 辽宁金禾伟业种子有限公司 |
20231006737 | 水稻 | 节优804 | 2023.6.30 | 黄冈市农业科学院 湖北楚创高科农业有限公司 |
20231010294 | 玉米 | 丰苑508 | 2023.10.16 | 河北丰苑种业有限公司 |
20231012376 | 大豆 | 中豆62 | 2023.11.22 | 中国农业科学院油料作物研究所 |
20231012384 | 花生 | 潍花25号 | 2023.11.3 | 潍坊市农业科学院 山东省农业科学院 |
20231013133 | 玉米 | 绥糯3 | 2023.12.12 | 黑龙江省农业科学院乡村振兴科技研究所 |
20231013134 | 玉米 | 绥糯1 | 2023.12.12 | 黑龙江省农业科学院乡村振兴科技研究所 |
20231013711 | 玉米 | 尚谷999 | 2023.12.22 | 湖北康农种业股份有限公司 |
20231013903 | 玉米 | 博丰8100 | 2023.12.29 | 云南织峰种业有限公司 |
20231013904 | 玉米 | 云豫1号 | 2023.12.29 | 云南织峰种业有限公司 |
20231013905 | 玉米 | 锋登玉9号 | 2023.12.29 | 云南织峰种业有限公司 |
20231013906 | 玉米 | 锋登玉6号 | 2023.12.29 | 云南织峰种业有限公司 |
20231013907 | 玉米 | 锋玉791 | 2023.12.29 | 云南织峰种业有限公司 |
20231013908 | 玉米 | 卓誉6号 | 2023.12.29 | 云南织峰种业有限公司 |
20231013909 | 玉米 | 志裕779 | 2023.12.29 | 云南织峰种业有限公司 |
20231013910 | 玉米 | 谷单3号 | 2023.12.29 | 云南织峰种业有限公司 |
20241000308 | 水稻 | E农6S | 2024.1.8 | 湖北省农业科学院粮食作物研究所 |
20241000691 | 芥菜 | 黔青1号 | 2024.1.17 | 贵州省园艺研究所 |
20241000977 | 玉米 | 中玉338 | 2024.1.22 | 胡德建 |
2. 品种权申请的撤回
依据《中华人民共和国植物新品种保护条例》第二十五条的规定,同意下列品种权申请人撤回其品种权申请。
申请号 | 植物种类 | 品种暂定 名
称 | 申请日 | 申请人 |
20170847.4 | 萱草属 | 彩燕 | 2017.4.13 | 北京林业大学 |
20170849.2 | 萱草属 | 小团圆 | 2017.4.13 | 北京林业大学 |
20170850.8 | 萱草属 | 日初 | 2017.4.13 | 北京林业大学 |
20171832.9 | 普通小麦 | 科糯6号 | 2017.7.18 | 中国科学院遗传与发育生物学研究所 |
20172577.6 | 芒果 | 热农6号 | 2017.9.25 | 中国热带农业科学院南亚热带作物研究所 攀枝花市锐华农业开发有限责任公司 |
20172589.2 | 芒果 | 热农10号 | 2017.9.25 | 中国热带农业科学院南亚热带作物研究所 攀枝花市锐华农业开发有限责任公司 |
20172590.9 | 芒果 | 热农11号 | 2017.9.25 | 中国热带农业科学院南亚热带作物研究所 攀枝花市锐华农业开发有限责任公司 |
20172594.5 | 芒果 | 锐华2号 | 2017.9.25 | 中国热带农业科学院南亚热带作物研究所 攀枝花市锐华农业开发有限责任公司 |
(续) |
申请号 | 植物种类 | 品种暂定 名
称 | 申请日 | 申请人 |
20183013.5 | 芒果 | 热农22号 | 2018.9.10 | 中国热带农业科学院南亚热带作物研究所 攀枝花市锐华农业开发有限责任公司 |
20183016.2 | 芒果 | 热农19号 | 2018.9.10 | 中国热带农业科学院南亚热带作物研究所 攀枝花市锐华农业开发有限责任公司 |
20183971.5 | 柑橘属 | 卡宁卡 | 2018.12.3 | 橙金有限公司 |
20191000603 | 玉米 | 百帝伟652 | 2019.2.28 | 青岛金妈妈农业科技有限公司 |
20191001188 | 玉米 | 敦玉115 | 2019.3.25 | 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 |
20191001201 | 普通小麦 | 郑麦150 | 2019.3.22 | 河南省作物分子育种研究院 河南中育分子育种研究院有限公司 |
20191001679 | 水稻 | 9163S | 2019.4.18 | 广东省农业科学院水稻研究所 |
20191004248 | 玉米 | 敦玉114 | 2019.9.3 | 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 |
20191005411 | 水稻 | R巴丝 | 2019.11.18 | 广西绿海种业有限公司 |
20201002484 | 水稻 | 南泰美香 | 2020.4.30 | 广东省农业科学院水稻研究所 |
20201003191 | 鸢尾属 | 祥云 | 2020.6.4 | 上海植物园 |
20201003264 | 鸢尾属 | 夏日涟漪 | 2020.6.4 | 上海植物园 |
20201003293 | 鸢尾属 | 暮云 | 2020.6.4 | 上海植物园 |
20201005409 | 玉米 | 科大505 | 2020.9.30 | 河南耕誉农业科技有限公司 |
20211004162 | 蚕豆 | 福蚕1号 | 2021.7.5 | 福建省农业科学院作物研究所 |
20211004702 | 水稻 | 南油香占 | 2021.7.22 | 广东省农业科学院水稻研究所 |
20211004729 | 水稻 | 荔S | 2021.7.29 | 广州市耀平水稻育种科技有限公司 |
20211004771 | 玉米 | SWCB0D095 | 2021.7.30 | 青岛金妈妈农业科技有限公司 |
20211005125 | 蝴蝶兰属 | 尚品紫龙 | 2021.8.5 | 锡山区尚品园艺家庭农场 |
20211005995 | 水稻 | 亢S | 2021.9.14 | 广州市耀平水稻育种科技有限公司 |
20211009108 | 玉米 | 敦玉136 | 2021.12.16 | 甘肃省敦种作物种子研究有限公司 海南经济特区敦种作物种子研究院有限公司 成都敦种作物农业科技有限公司 |
20221002615 | 水稻 | 隆晶优6066 | 2022.4.10 | 袁隆平农业高科技股份有限公司 湖南隆平高科种业科学研究院有限公司 湖南亚华种业科学研究院 |
20221002617 | 水稻 | 锦锋优6066 | 2022.4.10 | 袁隆平农业高科技股份有限公司 湖南隆平高科种业科学研究院有限公司 湖南亚华种业科学研究院 |
20221007305 | 玉米 | 正大786 | 2022.9.14 | 云南正大种子有限公司 |
20221008806 | 水稻 | 安优2号 | 2022.11.2 | 湖南金健种业科技有限公司 |
20221008842 | 水稻 | 清莲丝占 | 2022.11.3 | 湖南金健种业科技有限公司 |
20221010570 | 水稻 | 贵两优6177 | 2022.12.16 | 广东省农业科学院水稻研究所 广东省金稻种业有限公司 |
20231003846 | 玉米 | LF1649 | 2023.4.14 | 辽宁万和瑞杰农业科技有限公司 |
20231004927 | 水稻 | 隆28A | 2023.5.15 | 辽宁天隆生物科技有限公司 |
20231004937 | 水稻 | 稻虾1号 | 2023.5.12 | 湖南省水稻研究所 南县种植业技术推广中心 |
20231007391 | 普通小麦 | 德茂101 | 2023.7.24 | 德州市农业科学研究院 |
20231007455 | 玉米 | VX184 | 2023.7.25 | 三北种业有限公司 |
20231008293 | 玉米 | 蠡单67 | 2023.8.21 | 石家庄蠡玉科技开发有限公司 |
20231008294 | 玉米 | 蠡昊5号 | 2023.8.21 | 石家庄蠡玉科技开发有限公司 |
20231008857 | 辣椒属 | XJ6225214 | 2023.9.4 | 砀山县鸿丰蔬菜种业有限公司 砀山县国华种业有限公司 |
20231009205 | 辣椒属 | P04219 | 2023.9.14 | 河南欧兰德种业有限公司 |
20231009258 | 豇豆 | J2302 | 2023.9.14 | 河南欧兰德种业有限公司 |
20231009595 | 玉米 | 未来908 | 2023.9.23 | 安徽未来种业有限公司 |
20231009684 | 玉米 | GWL001 | 2023.9.24 | 广西壮族自治区农业科学院 |
20231010780 | 豇豆 | 豇皇厚9号 | 2023.10.26 | 四川省绵阳笋缘种业科技有限公司 |
20231011272 | 水稻 | 隆安早8号 | 2023.11.8 | 袁隆平农业高科技股份有限公司 湖南隆平高科种业科学研究院有限公司 湖南亚华种业科学研究院 |
20231011405 | 水稻 | 飓两优8号 | 2023.11.8 | 袁隆平农业高科技股份有限公司 湖南隆平高科种业科学研究院有限公司 湖南亚华种业科学研究院 |
20231011474 | 水稻 | 隆安早15号 | 2023.11.10 | 袁隆平农业高科技股份有限公司 湖南隆平高科种业科学研究院有限公司 湖南亚华种业科学研究院 |
20231011480 | 水稻 | 隆安早5号 | 2023.11.10 | 袁隆平农业高科技股份有限公司 湖南隆平高科种业科学研究院有限公司 湖南亚华种业科学研究院 |
20231011792 |