四、品种权事务
1. 品种权申请的驳回
经审查,下列品种权申请不符合《中华人民共和国植物新品种保护条例》第十四条新颖性的规定,依据《中华人民共和国植物新品种保护条例》第三十一条的规定予以驳回。
申请号 | 植物种类 | 品种暂定 名 称 | 申请日 | 申请人 |
20211009124 | 胡萝卜 | 中誉1870 | 2021.12.16 | 中国农业科学院蔬菜花卉研究所 |
2. 品种权申请的撤回
依据《中华人民共和国植物新品种保护条例》第二十五条的规定,同意下列品种权申请人撤回其品种权申请。
申请号 | 植物种类 | 品种暂定 名 称 | 申请日 | 申请人 |
20182927.2 | 水稻 | 金桂丝苗 | 2018.8.31 | 广东粤良种业有限公司 |
20191000067 | 普通小麦 | 鑫博188 | 2019.1.17 | 陕西高农种业有限公司 |
20191000939 | 水稻 | 新稻59 | 2019.3.14 | 河南省新乡市农业科学院 |
20201001443 | 水稻 | 淮稻36 | 2020.3.30 | 江苏徐淮地区淮阴农业科学研究所 |
20201001898 | 棉属 | 中棉5028 | 2020.4.2 | 中国农业科学院棉花研究所 |
20201002441 | 普通小麦 | 漯麦68 | 2020.5.3 | 漯河市农业科学院 |
20201003036 | 水稻 | 红莉香占 | 2020.5.28 | 广西中惠农业科技有限公司 |
20201003495 | 玉米 | 德黄甜009 | 2020.6.19 | 德宏弘健农业服务有限公司 |
20201005778 | 普通小麦 | 商道32 | 2020.10.19 | 河南商道种业有限公司 |
20201006300 | 玉米 | JW138 | 2020.11.10 | 河南名鼎农业科技有限公司 |
20201006301 | 玉米 | JW261 | 2020.11.10 | 河南名鼎农业科技有限公司 |
20201006302 | 玉米 | JW773 | 2020.11.10 | 河南名鼎农业科技有限公司 |
20201006303 | 玉米 | JW1059 | 2020.11.10 | 河南名鼎农业科技有限公司 |
20201006361 | 甜瓜 | 都蜜9号 | 2020.11.12 | 京研益农种业研究院(寿光)有限公司 |
20201006362 | 甜瓜 | 都蜜201 | 2020.11.12 | 京研益农种业研究院(寿光)有限公司 |
20211000597 | 黄瓜 | 圣2122 | 2021.1.21 | 京研益农种业研究院(寿光)有限公司 |
20211000649 | 甜瓜 | 京CM | 2021.1.26 | 京研益农种业研究院(寿光)有限公司 京研益农(北京)种业科技有限公司 |
20211000707 | 甜瓜 | 京RMW | 2021.1.26 | 京研益农种业研究院(寿光)有限公司 |
(续)
申请号 | 植物种类 | 品种暂定 名 称 | 申请日 | 申请人 |
20211000745 | 花生 | 开农113 | 2021.1.27 | 开封市农林科学研究院 |
20211000746 | 花生 | 开农115 | 2021.1.27 | 开封市农林科学研究院 |
20211000747 | 花生 | 开农116 | 2021.1.27 | 开封市农林科学研究院 |
20211000753 | 花生 | 开农318 | 2021.1.27 | 开封市农林科学研究院 |
20211000798 | 甜瓜 | 京RBCW | 2021.1.29 | 京研益农种业研究院(寿光)有限公司 |
20211001410 | 黄瓜 | 圣绿306 | 2021.2.24 | 京研益农种业研究院(寿光)有限公司 |
20211001411 | 黄瓜 | 圣绿316 | 2021.2.24 | 京研益农种业研究院(寿光)有限公司 |
20211001486 | 蝴蝶兰属 | 钜宝思想曲 | 2021.3.2 | 漳州钜宝生物科技有限公司 黄瑞宝 |
20211002453 | 水稻 | 华恢4425 | 2021.4.11 | 湖南亚华种业科学研究院 袁隆平农业高科技股份有限公司 湖南隆平高科种业科学研究院有限公司 |
20211002807 | 水稻 | 哈勃903 | 2021.4.29 | 无锡哈勃生物种业技术研究院有限公司 |
20211003627 | 甜瓜 | 京GL25M | 2021.6.10 | 京研益农种业研究院(寿光)有限公司 |
20211004784 | 丝瓜属 | 玉兔 | 2021.7.30 | 广州市合丰收农业有限公司 广东和利农种业股份有限公司 |
20211005156 | 芥蓝 | 喜宝 | 2021.8.13 | 广州市合丰收农业有限公司 广东和利农种业股份有限公司 |
20211005388 | 不结球白菜 | 农丰70 | 2021.8.14 | 广州市合丰收农业有限公司 广东和利农种业股份有限公司 |
20211005704 | 辣椒属 | 好农515 | 2021.8.27 | 河南红绿辣椒种业有限公司 |
20211006746 | 水稻 | 湘农恢1442 | 2021.10.16 | 湖南农业大学 |
20211006748 | 水稻 | 湘农恢1844 | 2021.10.16 | 湖南农业大学 |
20211007927 | 甜瓜 | 京SM451 | 2021.11.15 | 京研益农种业研究院(寿光)有限公司 |
20211008121 | 蝴蝶兰属 | QL清美 | 2021.11.18 | 济南麒麟花卉有限公司 山东省农业科学院 |
20211009555 | 水稻 | 弘研216 | 2021.12.29 | 哈尔滨市日多丰农业科技有限公司 |
3. 品种权申请的视为撤回
依据《中华人民共和国植物新品种保护条例实施细则(农业部分)》第三十九条的规定,下列品种权申请的申请人未在规定的期限内答复审查意见,其品种权申请视为撤回。
申请号 | 植物种类 | 品种暂定 名 称 | 申请日 | 申请人 |
20191006871 | 水稻 | 鹏稻2号 | 2019.12.29 | 黑龙江鹏程农业发展有限公司 |
4. 视为未提出
5. 视为未要求优先权
6. 著录项目变更
(1)品种暂定名称变更
申请号 | 植物种类 | 申请人 | 品种暂定名称 |
变更前 | 变更后 |
20184714.5 | 玉米 | 科沃施种子欧洲股份两合公司 | KWT4001 | SL57021 |
20191000156 | 水稻 | 合肥庆谷丰农业有限责任公司 | 庆优1号 | 庆禾1号 |
20191004280 | 辣椒属 | 开平高华种子有限公司 | 珊瑚 | 安博 |
20201001374 | 玉米 | 中林集团张掖金象种业有限公司 | 屯玉7968 | 金象9968 |
20201003562 | 玉米 | 中林集团张掖金象种业有限公司 | 屯玉7969 | 金象2021 |
20201007610 | 玉米 | 中林集团张掖金象种业有限公司 | 屯玉8208 | 金象8208 |
20201007611 | 玉米 | 中林集团张掖金象种业有限公司 | 屯玉7201 | 金象7201 |
20201007760 | 玉米 | 中林集团张掖金象种业有限公司 | 屯玉5206 | 金象5206 |
20211000804 | 玉米 | 中林集团张掖金象种业有限公司 | 屯玉1681 | 金象1681 |
20211006041 | 水稻 | 江西红一种业科技股份有限公司 | 江南A | 江田A |
20211006649 | 玉米 | 北京联创种业有限公司 五常市龙汇玉米研究所 | 协试93903 | 协科507 |
20211008292 | 普通小麦 | 湖北省农业科学院粮食作物研究所 | 鄂麦174 | 粮征99 |
20221000906 | 甘薯 | 新乡市农乐种业有限责任公司 | 软黄金 | 乐薯01 |
(2)培育人变更
申请号 | 植物种类 | 品种暂定 名 称 | 培育人 |
变更前 | 变更后 |
20191006874 | 水稻 | 黑大香1号 | 李荣田 刘长华 | 刘长华 李荣田 |
20211000283 | 玉米 | 机美178 | 王俊平 轩兴浩 连大强 | 王守才 吉春方 |
20211006708 | 普通西瓜 | 安生1810 | 李云峰 聂玉峰 于小龙 | 李云峰 于小龙 |
20211006709 | 普通西瓜 | 安生1816 | 李云峰 聂玉峰 于小龙 | 李云峰 于小龙 |
20211008511 | 真姬菇 | 华珍1号 | 郑列宜 余养朝 熊 艳 李兵敬 刘 帅 | 郑列宜 余养朝 冯 占 熊 艳 李兵敬 刘 帅 |
(3)申请人变更
申请号 | 植物种类 | 品种暂定 名 称 | 申请人 |
变更前 | 变更后 |
20170910.6 | 玉米 | 锦华225 | 北京金色丰度种业科技有限公司 | 北京丰度高科种业有限公司 |
20170912.4 | 玉米 | 锦华506 | 北京金色丰度种业科技有限公司 | 北京丰度高科种业有限公司 |
20181256.5 | 玉米 | 丰度191 | 北京金色丰度种业科技有限公司 | 北京丰度高科种业有限公司 |
20181257.4 | 玉米 | ZP532 | 北京金色丰度种业科技有限公司 | 北京丰度高科种业有限公司 |
20181942.5 | 玉米 | 农华316 | 北京金色丰度种业科技有限公司 | 北京丰度高科种业有限公司 |
20181943.4 | 玉米 | NZ100 | 北京金色丰度种业科技有限公司 | 北京丰度高科种业有限公司 |
20182314.3 | 黄瓜 | 津优319 | 天津科润农业科技股份有限公司 | 天津科润农业科技股份有限公司 天津市农业科学院 |
20182315.2 | 黄瓜 | 津优336 | 天津科润农业科技股份有限公司 | 天津科润农业科技股份有限公司 天津市农业科学院 |
20191000856 | 马铃薯 | 雪育19号 | 雪川农业发展股份有限公司 | 雪川农业集团股份有限公司 |
(续) |
申请号 | 植物种类 | 品种暂定 名 称 | 申请人 |
变更前 | 变更后 |
20191000857 | 马铃薯 | 雪育20号 | 雪川农业发展股份有限公司 | 雪川农业集团股份有限公司 |
20191004663 | 玉米 | NS3007 | 北京金色丰度种业科技有限公司 | 北京丰度高科种业有限公司 |
20191004665 | 玉米 | 15D33 | 北京金色丰度种业科技有限公司 | 北京丰度高科种业有限公司 |
20191006785 | 玉米 | NS1425 | 北京金色丰度种业科技有限公司 | 北京丰度高科种业有限公司 |
20201001048 | 玉米 | 兆育882 | 河北兆育种业有限公司 | 河北兆育种业集团有限公司 |
20201003004 | 玉米 | JH7001 | 北京金色丰度种业科技有限公司 | 北京丰度高科种业有限公司 |
20201003545 | 玉米 | JH1128 | 北京金色丰度种业科技有限公司 | 北京丰度高科种业有限公司 |
20201003554 | 玉米 | JH2569 | 北京金色丰度种业科技有限公司 | 北京丰度高科种业有限公司 |
20201003557 | 玉米 | JH2410 | 北京金色丰度种业科技有限公司 | 北京丰度高科种业有限公司 |
20201003558 | 玉米 | JH1125 | 北京金色丰度种业科技有限公司 | 北京丰度高科种业有限公司 |
20201003559 | 玉米 | JH1413 | 北京金色丰度种业科技有限公司 | 北京丰度高科种业有限公司 |
20201006391 | 普通小麦 | 偃高159 | 偃师市金高种业有限公司 | 河南金高种业有限公司 |
20211000440 | 玉米 | NSB2428 | 北京金色丰度种业科技有限公司 | 北京丰度高科种业有限公司 |
20211000447 | 玉米 | 13A681 | 北京金色丰度种业科技有限公司 | 北京丰度高科种业有限公司 |
20211000808 | 玉米 | JH0013 | 北京金色丰度种业科技有限公司 | 北京丰度高科种业有限公司 |
20211000809 | 玉米 | JH8001 | 北京金色丰度种业科技有限公司 | 北京丰度高科种业有限公司 |
20211000811 | 玉米 | NS6401 | 北京金色丰度种业科技有限公司 | 北京丰度高科种业有限公司 |
20211000839 | 玉米 | JH3041 | 北京金色丰度种业科技有限公司 | 北京丰度高科种业有限公司 |
20211000840 | 玉米 | JH5511 | 北京金色丰度种业科技有限公司 | 北京丰度高科种业有限公司 |
20211000841 | 玉米 | NS0711 | 北京金色丰度种业科技有限公司 | 北京丰度高科种业有限公司 |
20211000844 | 玉米 | NS4122 | 北京金色丰度种业科技有限公司 | 北京丰度高科种业有限公司 |
20211000845 | 玉米 | NS4510 | 北京金色丰度种业科技有限公司 | 北京丰度高科种业有限公司 |
20211000847 | 玉米 | JH1971 | 北京金色丰度种业科技有限公司 | 北京丰度高科种业有限公司 |
20211000848 | 玉米 | JH0265 | 北京金色丰度种业科技有限公司 | 北京丰度高科种业有限公司 |
20211001021 | 玉米 | NS0246 | 北京金色丰度种业科技有限公司 | 北京丰度高科种业有限公司 |
20211001301 | 玉米 | 农华1233 | 北京金色丰度种业科技有限公司 | 北京丰度高科种业有限公司 |
20211001551 | 玉米 | NSG519 | 北京金色丰度种业科技有限公司 | 北京丰度高科种业有限公司 |
20211001699 | 玉米 | JH5031 | 北京金色丰度种业科技有限公司 | 北京丰度高科种业有限公司 |
20211001767 | 玉米 | NS9921 | 北京金色丰度种业科技有限公司 | 北京丰度高科种业有限公司 |
20211001768 | 玉米 | NS9421 | 北京金色丰度种业科技有限公司 | 北京丰度高科种业有限公司 |
20211001769 | 玉米 | NS9251 | 北京金色丰度种业科技有限公司 | 北京丰度高科种业有限公司 |
20211001770 | 玉米 | NS4675 | 北京金色丰度种业科技有限公司 | 北京丰度高科种业有限公司 |
20211001792 | 玉米 | NSG501 | 北京金色丰度种业科技有限公司 | 北京丰度高科种业有限公司 |
20211001892 | 玉米 | 锦华728 | 北京金色丰度种业科技有限公司 | 北京丰度高科种业有限公司 |
20211003606 | 草莓 | 梦续2号 | 国立研究开发法人农业・食品产业技术综合研究机构 AOHATA株式会社 | 国立研究开发法人农业・食品产业技术综合研究机构 青旗株式会社 |
20211004630 | 玉米 | NST811 | 北京金色丰度种业科技有限公司 | 北京丰度高科种业有限公司 |
20211004631 | 玉米 | NS0819 | 北京金色丰度种业科技有限公司 | 北京丰度高科种业有限公司 |
20211004632 | 玉米 | NS0808 | 北京金色丰度种业科技有限公司 | 北京丰度高科种业有限公司 |
20211004633 | 玉米 | NS0703 | 北京金色丰度种业科技有限公司 | 北京丰度高科种业有限公司 |
20211004634 | 玉米 | NS0642 | 北京金色丰度种业科技有限公司 | 北京丰度高科种业有限公司 |
20211004635 | 玉米 | NS0606 | 北京金色丰度种业科技有限公司 | 北京丰度高科种业有限公司 |
20211004636 | 玉米 | JH0813 | 北京金色丰度种业科技有限公司 | 北京丰度高科种业有限公司 |
20211004638 | 玉米 | JH0807 | 北京金色丰度种业科技有限公司 | 北京丰度高科种业有限公司 |
20211004640 | 玉米 | JH0601 | 北京金色丰度种业科技有限公司 | 北京丰度高科种业有限公司 |
20211004649 | 玉米 | NS0705 | 北京金色丰度种业科技有限公司 | 北京丰度高科种业有限公司 |
20211004731 | 玉米 | B1791 | 北京金色丰度种业科技有限公司 | 北京丰度高科种业有限公司 |
20211004732 | 玉米 | NSV421 | 北京金色丰度种业科技有限公司 | 北京丰度高科种业有限公司 |
20211004735 | 玉米 | NS0820 | 北京金色丰度种业科技有限公司 | 北京丰度高科种业有限公司 |
20211004737 | 玉米 | NS0702 | 北京金色丰度种业科技有限公司 | 北京丰度高科种业有限公司 |
20211004744 | 玉米 | NS0704 | 北京金色丰度种业科技有限公司 | 北京丰度高科种业有限公司 |
20211004745 | 玉米 | NS0817 | 北京金色丰度种业科技有限公司 | 北京丰度高科种业有限公司 |
20211004746 | 玉米 | NS0814 | 北京金色丰度种业科技有限公司 | 北京丰度高科种业有限公司 |
20211004747 | 玉米 | NS0806 | 北京金色丰度种业科技有限公司 | 北京丰度高科种业有限公司 |
20211005146 | 玉米 | NS9001 | 北京金色丰度种业科技有限公司 | 北京丰度高科种业有限公司 |
20211005727 | 玉米 | NS0815 | 北京金色丰度种业科技有限公司 | 北京丰度高科种业有限公司 |
20211005932 | 玉米 | JH0612 | 北京金色丰度种业科技有限公司 | 北京丰度高科种业有限公司 |
20211005933 | 玉米 | JHW007 | 北京金色丰度种业科技有限公司 | 北京丰度高科种业有限公司 |
20211005934 | 玉米 | JH0808 | 北京金色丰度种业科技有限公司 | 北京丰度高科种业有限公司 |
20211005935 | 玉米 | JH0811 | 北京金色丰度种业科技有限公司 | 北京丰度高科种业有限公司 |
20211006090 | 玉米 | B1659 | 北京金色丰度种业科技有限公司 | 北京丰度高科种业有限公司 |
20211006093 | 玉米 | 龙科玉102 | 北京金色丰度种业科技有限公司 | 北京丰度高科种业有限公司 |
20211006623 | 玉米 | C1492 | 北京金色丰度种业科技有限公司 | 北京丰度高科种业有限公司 |
20211007382 | 玉米 | 朗胜808 | 北京金色丰度种业科技有限公司 | 北京丰度高科种业有限公司 |
20211008090 | 玉米 | FD978 | 北京金色丰度种业科技有限公司 | 北京丰度高科种业有限公司 |
20211008875 | 普通小麦 | 偃高161 | 偃师市金高种业有限公司 | 河南金高种业有限公司 |
(4)申请人地址变更
申请号 | 植物种类 | 品种暂定 名 称 | 申请人地址 |
变更前 | 变更后 |
20191004665 | 玉米 | 15D33 | 北京市市辖区海淀区羊坊店博望园裙房2层2202号(101300) | 北京市海淀区中关村大街27号19层1901J(101300) |
20201002030 | 大白菜 | 津研春黄1113 | 天津市西青区津静公路17公里处天津市农业科学院蔬菜研究所(300381) | 天津市南开区白堤路268号农科大厦(300192) |
20201002031 | 大白菜 | 津研春黄710 | 天津市西青区津静公路17 | 天津市南开区白堤路268号 |
(续)
申请号 | 植物种类 | 品种暂定 名 称 | 申请人地址 |
变更前 | 变更后 |
|
|
| 公里处天津市农业科学院蔬菜研究所(300381) | 农科大厦(300192) |
20201002866 | 普通西瓜 | 众天美颜 | 河南省郑州市管城回族区63中学南(450009) | 海南省三亚市崖州区中核产业园(572019) |
(5)品种权人变更
品种权号 | 植物种类 | 品种名称 | 品种权人 |
变更前 | 变更后 |
CNA20170901.7 | 玉米 | 农华312 | 北京金色丰度种业科技有限公司 | 北京丰度高科种业有限公司 |
CNA20170903.5 | 玉米 | 坤瑞28 | 北京金色丰度种业科技有限公司 | 北京丰度高科种业有限公司 |
CNA20170905.3 | 玉米 | 沁单311 | 北京金色丰度种业科技有限公司 | 北京丰度高科种业有限公司 |
CNA20170911.5 | 玉米 | 锦华313 | 北京金色丰度种业科技有限公司 | 北京丰度高科种业有限公司 |
CNA20170913.3 | 玉米 | 锦华228 | 北京金色丰度种业科技有限公司 | 北京丰度高科种业有限公司 |
CNA20181254.7 | 玉米 | 机单238 | 北京金色丰度种业科技有限公司 | 北京丰度高科种业有限公司 |
(6)品种权人地址变更
品种权号 | 植物种类 | 品种名称 | 品种权人地址 |
变更前 | 变更后 |
CNA20150354.1 | 玉米 | 中良916 | 北京海淀区皂君庙路5号立地文化中心5层(100081) | 北京市朝阳区望京利泽中园二区203号洛娃大厦A座2层(100102) |
CNA20150355.0 | 玉米 | 中良608 | 北京海淀区皂君庙路5号立地文化中心5层(100081) | 北京市朝阳区望京利泽中园二区203号洛娃大厦A座2层(100102) |
CNA20150356.9 | 玉米 | 中科606 | 北京海淀区皂君庙路5号立地文化中心5层(100081) | 北京市朝阳区望京利泽中园二区203号洛娃大厦A座2层(100102) |
CNA20201002480 | 玉米 | 泰隆19 | 四川省德阳市广汉市湘潭路二段55号(618300) | 四川省德阳市广汉市向阳镇青云路55号(618300) |
7.品种权的强制许可
8.品种名称更名
9.品种权的无效宣告
10.品种申请权或者品种权的转让
(1)品种申请权的转让
申请号 | 植物种类 | 品种暂定 名 称 | 申请人 |
转让前 | 转让后 |
20161238.0 | 黄瓜 | 津优409号 | 天津科润农业科技股份有限公司 | 天津科润农业科技股份有限公司 天津市农业科学院 |
20182313.4 | 黄瓜 | 津美79 | 天津科润农业科技股份有限公司 | 天津科润农业科技股份有限公司 天津市农业科学院 |
20191005654 | 普通番茄 | 天赐七号 | 沈阳市谷雨农业科技有限公司 | 沈阳谷雨种业有限公司 |
20191006316 | 蝴蝶兰属 | JB5125 | 漳州钜宝生物科技有限公司 黄瑞宝 | 漳州钜宝生物科技有限公司 |
20191006863 | 西番莲属 | 晚霞 | 福建省农业科学院果树研究所 | 福建省农业科学院果树研究所 福建得心生物科技有限公司 |
20201002030 | 大白菜 | 津研春黄1113 | 天津科润农业科技股份有限公司 | 天津市农业科学院 天津科润农业科技股份有限公司 |
20201002031 | 大白菜 | 津研春黄710 | 天津科润农业科技股份有限公司 | 天津市农业科学院 天津科润农业科技股份有限公司 |
20201002866 | 普通西瓜 | 众天美颜 | 中国农业科学院郑州果树研究所 | 三亚中国农业科学院国家南繁研究院 中国农业科学院郑州果树研究所 |
20201004956 | 普通番茄 | 天赐九号 | 沈阳市谷雨农业科技有限公司 | 沈阳谷雨种业有限公司 |
20201005417 | 梨属 | 红贵妃 | 商水和畅农业发展有限公司 | 商水和畅农业发展有限公司 中国农业科学院郑州果树研究所 |
20211001141 | 玉米 | 中金玉2513 | 中国农业科学院作物科学研究所 | 中国农业科学院作物科学研究所 莱州市金海种业有限公司 |
20211002028 | 水稻 | 盐糯20 | 盐城市盐都区农业科学研究所 | 盐城市盐都区农业科学研究所 江苏金土地种业有限公司 |
(2)品种权的转让
品种权号 | 植物种类 | 品种名称 | 品种权人 |
转让前 | 转让后 |
CNA20100664.1 | 黄瓜 | 津优48号 | 天津科润农业科技股份有限公司 | 天津科润农业科技股份有限公司 天津市农业科学院 |
CNA20150354.1 | 玉米 | 中良916 | 北京市中农良种有限责任公司 | 吕 晏 |
CNA20150355.0 | 玉米 | 中良608 | 北京市中农良种有限责任公司 | 吕 晏 |
CNA20150356.9 | 玉米 | 中科606 | 北京市中农良种有限责任公司 | 吕 晏 |
CNA20151120.2 | 黄瓜 | 津优335号 | 天津科润农业科技股份有限公司 | 天津科润农业科技股份有限公司 天津市农业科学院 |
CNA20151284.4 | 黄瓜 | 津优358号 | 天津科润农业科技股份有限公司 | 天津科润农业科技股份有限公司 天津市农业科学院 |
CNA20161237.1 | 黄瓜 | 科润99 | 天津科润农业科技股份有 | 天津科润农业科技股份有 |
(续)
品种权号 | 植物种类 | 品种名称 | 品种权人 |
转让前 | 转让后 |
|
|
| 限公司 | 限公司 天津市农业科学院 |
CNA20173223.2 | 水稻 | 春199S | 中国农业科学院作物科学研究所 | 中国农业科学院作物科学研究所 中国农业科学院深圳农业基因组研究所 |
CNA20201002480 | 玉米 | 泰隆19 | 广汉泰利隆农作物研究所 | 四川聚隆汇智农业有限公司 |
11.品种申请权或者品种权的中止
12.品种申请权或者品种权的冻结
13.品种权的视为放弃
14.品种权的终止
依据《中华人民共和国植物新品种保护条例》第三十四条的规定,下列品种权因保护期限届满而终止。
品种权号 | 植物种类 | 品种名称 | 授权日 | 终止日 | 品种权人 |
CNA20010085.8 | 水稻 | M8064S | 2007.5.1 | 2022.5.1 | 荆州丰乐种业有限公司 |
CNA20020139.5 | 水稻 | 南粳41 | 2007.5.1 | 2022.5.1 | 江苏省农业科学院 |
CNA20020199.9 | 水稻 | 冈优177 | 2007.5.1 | 2022.5.1 | 四川华丰种业有限责任公司 四川省农业科学院作物研究所 |
CNA20020231.6 | 水稻 | 福eS1 | 2007.5.1 | 2022.5.1 | 福建农林大学 杨仁崔 张书标 黄荣华 章清杞 |
CNA20030001.6 | 玉米 | C106 | 2007.5.1 | 2022.5.1 | 辽宁东亚种业有限公司 |
CNA20030008.3 | 水稻 | 金优明100 | 2007.5.1 | 2022.5.1 | 福建省三明市农业科学研究所 |
CNA20030025.3 | 食用萝卜 | 西萝5号 | 2007.5.1 | 2022.5.1 | 山东登海种业股份有限公司 |
CNA20030027.X | 玉米 | 郁858 | 2007.5.1 | 2022.5.1 | 辽宁九圣禾郁青种业有限公司 |
CNA20030060.1 | 大豆 | 金源1号 | 2007.5.1 | 2022.5.1 | 黑龙江省农业科学院黑河农业科学研究所 |
CNA20030078.4 | 玉米 | 四-287 | 2007.5.1 | 2022.5.1 | 吉林吉农高新技术发展股份有限公司 |
CNA20030080.6 | 玉米 | 吉单198 | 2007.5.1 | 2022.5.1 | 吉林吉农高新技术发展股份有限公司 |
CNA20030100.4 | 玉米 | 蠡玉10号 | 2007.5.1 | 2022.5.1 | 石家庄蠡玉科技开发有限公司 |
(续) |
品种权号 | 植物种类 | 品种名称 | 授权日 | 终止日 | 品种权人 |
CNA20030126.8 | 玉米 | 兴单13号 | 2007.5.1 | 2022.5.1 | 大民种业股份有限公司 |
CNA20030127.6 | 玉米 | 兴单15号 | 2007.5.1 | 2022.5.1 | 大民种业股份有限公司 |
CNA20030132.2 | 水稻 | 绵恢2009 | 2007.5.1 | 2022.5.1 | 西南科技大学 |
CNA20030135.7 | 水稻 | 红矮A | 2007.5.1 | 2022.5.1 | 西南科技大学 |
CNA20030179.9 | 水稻 | 丰源299 | 2007.5.1 | 2022.5.1 | 湖南杂交水稻研究中心 |
CNA20030210.8 | 水稻 | 宁特优420 | 2007.5.1 | 2022.5.1 | 宁德市农业科学研究所 陈若平 |
CNA20030305.8 | 玉米 | 农大95 | 2007.7.1 | 2022.7.1 | 北京中农大康科技开发有限公司 |
CNA20030307.4 | 普通小麦 | 开麦18 | 2007.7.1 | 2022.7.1 | 开封市农林科学研究所 河南省浚县种子公司 |
CNA20030384.8 | 玉米 | 本竖6-3.7922-1 | 2007.5.1 | 2022.5.1 | 未名生物农业集团有限公司 |
CNA20030401.1 | 水稻 | 中组14 | 2007.5.1 | 2022.5.1 | 中国水稻研究所 |
CNA20030411.9 | 玉米 | 京玉11号 | 2007.5.1 | 2022.5.1 | 北京金色农华种业科技有限公司 |
CNA20030465.8 | 大白菜 | 西白10号 | 2007.5.1 | 2022.5.1 | 山东登海种业股份有限公司 |
CNA20030466.6 | 玉米 | 西星黑糯1号 | 2007.5.1 | 2022.5.1 | 山东登海种业股份有限公司 |
CNA20030467.4 | 玉米 | 西星甜玉1号 | 2007.5.1 | 2022.5.1 | 山东登海种业股份有限公司 |
CNA20030468.2 | 玉米 | 西星赤糯1号 | 2007.5.1 | 2022.5.1 | 山东登海种业股份有限公司 |
CNA20030475.5 | 玉米 | 登海3791 | 2007.5.1 | 2022.5.1 | 山东登海种业股份有限公司 |
CNA20030483.6 | 玉米 | 张玉1337 | 2007.5.1 | 2022.5.1 | 张家口市玉米研究所有限公司 |
CNA20030484.4 | 玉米 | 张玉1355 | 2007.5.1 | 2022.5.1 | 张家口市玉米研究所有限公司 |
CNA20030494.1 | 玉米 | 沈151 | 2007.5.1 | 2022.5.1 | 沈阳市农业科学院种业有限公司 |
CNA20030507.7 | 玉米 | 登海3631 | 2007.5.1 | 2022.5.1 | 山东登海种业股份有限公司 |
CNA20030544.1 | 水稻 | C418 | 2007.5.1 | 2022.5.1 | 辽宁省稻作研究所 |
CNA20040003.7 | 兰属 | 楠山幻想曲‘卡利奥卡’ | 2007.5.1 | 2022.5.1 | 无锡向山兰园科技有限公司 |
CNA20040004.5 | 兰属 | 盐山森林‘玛吉利卡’ | 2007.5.1 | 2022.5.1 | 无锡向山兰园科技有限公司 |
CNA20040005.3 | 兰属 | 盐山之泉‘赞美神’ | 2007.5.1 | 2022.5.1 | 无锡向山兰园科技有限公司 |
CNA20040008.8 | 水稻 | 宁恢108 | 2007.7.1 | 2022.7.1 | 江苏省农业科学院 |
CNA20040013.4 | 花生 | 冀花4号 | 2007.7.1 | 2022.7.1 | 河北省农林科学院粮油作物研究所 |
CNA20040051.7 | 大豆 | 中黄22 | 2007.5.1 | 2022.5.1 | 中国农业科学院作物科学研究所 |
CNA20040074.6 | 大豆 | 中黄17 | 2007.5.1 | 2022.5.1 | 中国农业科学院作物科学研究所 |
CNA20040097.5 | 玉米 | 庆单3号 | 2007.7.1 | 2022.7.1 | 大庆市庆发种业有限责任公司 |
CNA20040109.2 | 水稻 | 振丰A | 2007.7.1 | 2022.7.1 | 广东省农业科学院水稻研究所 |
CNA20040120.3 | 水稻 | 广恢368 | 2007.7.1 | 2022.7.1 | 广东省农业科学院水稻研究所 |
CNA20040178.5 | 水稻 | 陆18S | 2007.5.1 | 2022.5.1 | 袁隆平农业高科技股份有限公司 |
CNA20040197.1 | 兰属 | 多萝西-斯托克斯蒂尔‘遗忘的果实’ | 2007.5.1 | 2022.5.1 | 无锡向山兰园科技有限公司 |
CNA20040206.4 | 水稻 | 沪旱1A | 2007.7.1 | 2022.7.1 | 上海市农业生物基因中心 |
CNA20040207.2 | 玉米 | SX2 | 2007.7.1 | 2022.7.1 | 山东鑫丰种业股份有限公司 |
CNA20040226.9 | 水稻 | 航恢七号 | 2007.7.1 | 2022.7.1 | 华南农业大学 |
CNA20040227.7 | 水稻 | 华航丝苗 | 2007.7.1 | 2022.7.1 | 华南农业大学 |
CNA20040228.5 | 水稻 | 泰丰占 | 2007.7.1 | 2022.7.1 | 华南农业大学 |
CNA20040232.3 | 玉米 | 金农118 | 2007.5.1 | 2022.5.1 | 北京金农科种子科技有限公司 |
CNA20040237.4 | 兰属 | 美丽山谷‘世界和平’ | 2007.5.1 | 2022.5.1 | 无锡向山兰园科技有限公司 |
CNA20040238.2 | 水稻 | 鄂早18 | 2007.7.1 | 2022.7.1 | 湖北省种子集团公司 |
CNA20040255.2 | 玉米 | 中单808 | 2007.7.1 | 2022.7.1 | 中国农业科学院作物育种栽培研究所 北京金色农华种业科技有限公司 |
CNA20040258.7 | 水稻 | 钦恢938 | 2007.5.1 | 2022.5.1 | 广西藤县佳禾种子有限公司 |
CNA20040263.3 | 水稻 | 吉利518 | 2007.7.1 | 2022.7.1 | 吉林吉农水稻高科技发展有限责任公司 |
